2023年04月 | 2023年05月 | 2023年06月 | 2023年07月 |
---|---|---|---|
2023年08月 | 2023年09月 | 2023年10月 | 2023年11月 |
2023年12月 | 2024年01月 | 2024年02月 | 2024年03月 |
2022年04月 | 2022年05月 | 2022年06月 | 2022年07月 |
---|---|---|---|
2022年08月 | 2022年09月 | 2022年10月 | 2022年11月 |
2022年12月 | 2023年01月 | 2023年02月 | 2023年03月 |
月 | 火・木・金 | 水 | |
予 鈴 | 8:25 | ||
学 活 | 全校朝礼 生徒朝礼 学年朝礼 | 8:30~8:40 | |
職員打合 | 8:30~8:45 | ||
1校時 | 8:50~9:40 | ||
2校時 | 9:50~10:40 | ||
3校時 | 10:50~11:40 | ||
4校時 | 11:50~12:40 | ||
給 食 | 12:40~13:10 | ||
昼休み | 13:10~13:30 | ||
5校時 | 13:35~14:25 | ||
6校時 | 14:35~15:25 | なし | |
終学活 | 15:25~15:35 | 14:35~14:35 | |
一般下校 | 15:55~ | ||
最終下校 | 3月~9月→18:30 11月~2月→18:00 | ||
備考 | *6校時 一中タイム(A) 学級・学年の時間 委員会活動 *学年会議 (火曜日も同様) |
*6校時 一中タイム(B) 委員会活動 *職員会議 *研修会 *諸会議 *市教研 |